不動産の窓口株式会社 > (賃貸)地域から探す > 福岡市早良区 > RESIDENCE城西
わくわくの初めての一人暮らし、結婚、同棲でのドキドキのお部屋探し、お部屋探しは期待でいっぱい☆そんな皆さんの人生のイベントに携わりたい。「この街で不動産といえば、不動産の窓口株式会社」そう呼んでいただける存在に!福岡市でのお部屋探しは不動産の窓口株式会社に是非お任せください☆
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 2LDK | 65.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.4万円 | 4,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 2LDK | 65.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 2LDK | 61.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 2LDK | 61.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 2LDK | 61.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 2LDK | 66.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 福岡県福岡市早良区城西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LD 11.8帖/洋室 5.6帖/洋室 4.9帖/K 3.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 66.30㎡/- |
賃料 | 15.6万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/0ヶ月 |
更新料 | 2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/16,000円 (税込) 要確認 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料 月額賃料総額の30% 更新時1万円/年 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | K-net | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 209/ 2階/ 3階建 |
総戸数 | 20戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 86778208 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | わくわくの初めての一人暮らし、結婚、同棲でのドキドキのお部屋探し、お部屋探しは期待でいっぱい☆そんな皆さんの人生のイベントに携わりたい。「この街で不動産といえば、不動産の窓口株式会社」そう呼んでいただける存在に!福岡市でのお部屋探しは不動産の窓口株式会社に是非お任せください☆ | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。