不動産の窓口株式会社 > (マンション(売買))地域から探す > 福岡市早良区 > グランフォーレ西新
■地下鉄空港線「西新」徒歩7分♪
■事務所として使用相談可♪
■賃貸貸出の投資用としても可♪
■広々!14.2帖のLDK♪
■エアコン完備でお引越しもスムーズ♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 福岡県福岡市早良区城西1丁目8-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 40.05㎡/6.75㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,380万円 | ||
管理費 | 7,500円 | ||
修繕積立金 | 2,800円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/15,000円 (税込) |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2006年 9月 (築14年) | ||
所在階/階建 | 9階/12階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 33戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 59461441 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グランフォーレ西新に関するこだわり条件から探す